El monocular térmico de observación portátil Asp-Micro está equipado con un detector infrarrojo de 384×288 y una pantalla LCOS de 720×540. Admite funciones de observación, seguimiento de objetivos de temperatura más alta, medición de distancia, punto de acceso Wi-Fi, etc. El sensor incorporado de alta sensibilidad thermal detector Te proporciona una visión nítida incluso en la oscuridad total. El monocular se utiliza principalmente en situaciones como patrullaje, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el contrabando, incautación de bienes robados, senderismo, viajes y caza, entre otras.
| Tipo de detector | Matrices de plano focal no refrigeradas de óxido de vanadio |
| Resolución | 384 × 288 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Rango de reconocimiento | (Vehículos: 1.4 × 4.0 m) - 338 m (Humanos: 1.8 × 0.5 m) - 110 m |
| Rango de detección | (Vehículos: 1.4 × 4.0 m) - 1353 m (Humanos: 1.8 × 0.5 m) - 441 m |
| Rango de identificación | (Vehículos: 1.4 × 4.0 m) - 169 m (Humanos: 1.8 × 0.5 m) - 55 m |
| Banda de ondas de respuesta | 8μm hasta 14μm |
| Ajuste de dioptría | -3 a +1 dpt |
| NETD | menos de 35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Lente (distancia focal) | 15 mm |
| abertura | F1.0 |
| Campo de visión | 16.51° × 12.42° (H × V) |
| Aumento | 1 × |
| Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8x |
| Monitorización | 720 × 540, 0.2 pulgadas, LCOS |
| FFC (corrección de campo plano) | Corrección automática, manual, externa |
| Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
| Seguimiento del punto de temperatura más alta | Sí: |
| Zona Wi-Fi | Sí: |
| Modo de espera | Sí: |
| Almacenaje | Módulo de memoria incorporado (8 GB) |
| Grabar Vídeo | Grabación de video a bordo |
| Capturar instantánea | Sí: |
| Tipo de la batería | Batería de litio recargable incorporada |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Más de 7 horas de funcionamiento continuo (con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada) |
| Pantalla de capacidad de la batería | Sí: |
| Potencia | 5 VCC / 2 A, 1.5 W, interfaz USB tipo C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 55 ° C (° F a -4 131 ° F) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Altura de prueba de caída | 1.5 m (4.9 pies) |
| Dimensión | 161 × 61 × 57 mm (6.3 × 2.4 × 2.2 pulgadas) |
| Peso | 270 g (0.6 libras) |
AGM Banco de energía solar de 30000 mAh
PARTE NO .: