| Tipo de detector |
Óxido de vanadio de 12 μm sin enfriar Matriz de plano focal |
| Resolución | 384 × 288 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Banda de ondas de respuesta | 8μm hasta 14μm |
| NETO | Menos de 35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Rango de detección (objeto de 6') | 900 m/yarda |
| Sistema de lentes | 19 milímetros; F1.0 |
| Campo de visión (H×V) | 13.8 ° × 10.4 ° |
| Sistema de lentes | 19 milímetros; F1.0 |
| Aumento | 2×-16× |
| Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Monitorización | 1280 × 960, 0.4 pulgadas, LCOS |
| FFC (corrección de campo plano) | Corrección automática, manual, externa |
| Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
| Seguimiento del punto de temperatura más alta | Sí |
| Zona Wi-Fi | Sí |
| Modo de espera | Sí |
| Almacenaje | Módulo de memoria incorporado (8 GB) |
| Grabación de vídeo | Grabación de video a bordo |
| Captura de imagen | Sí |
| CVBS salida | Sí (a través de USB) |
| Menú en varios idiomas | Sí |
| Tipo de la batería | Batería de litio recargable incorporada |
| Tiempo de funcionamiento de la batería |
Más de 7.5 hora funcionamiento continuo (con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada) |
| Pantalla de capacidad de la batería | Sí |
| Energía | 5 V CC/2 A, 1.5 W |
| Fácil de usar | USB Tipo-C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 55 ° C (° F a -4 131 ° F) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Altura de prueba de caída | 1.5 m (4.9 pies) |
| Dimensiones |
171 x 61 × 57 mm (6.73 × 2.4 × 2.2 pulg.) |
| Peso | 0,31 kg (0.68 lb) |
AGM Banco de energía solar de 30000 mAh
NÚMERO DE PIEZA: 6628XPB31
Este cargador universal está equipado con un panel solar que captura la energía de la luz del día . Puedes cargar cualquier dispositivo ya que tiene cables Micro-USB, USB-C y Lightning integrados, así como tecnología inalámbrica. Con un cuerpo resistente a los golpes, un diseño a prueba de lluvia y una batería de 30,000 XNUMX mAh, es ideal para caminatas largas y extremas. Simplemente coloca este paquete de baterías solar resistente a la lluvia en tu mochila y tus dispositivos siempre tendrán energía adicional.
ver más