| Tipo de detector | Matriz de plano focal no refrigerado VOx de 12 μm |
| Resolución | 256x192 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Banda de ondas de respuesta | 8μm hasta 14μm |
| NETO | Menos de 35 mK (25 °C, F#=1.0) |
| Lente (distancia focal) | 15 milímetros; F1.0 |
| Campo de visión (H × V) | 11.7° × 8.8°/20.5 mx 15.4 m |
| Aumento | 2x, 4x, 9x, 17.5x |
| Modo de enfoque | Foco fijo |
| Min. Distancia de enfoque | 1.5 m |
| Rango de detección (objeto de 6') | 750 m |
| Monitorear | 1280x960, 0.4 pulgadas, LCOS |
| Ajuste de dioptrías | -4 D a +4 D |
| FFC (corrección de campo plano) | Automático, Semiautomático, Manual |
| Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
| Salir alumno | 6 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Modo escena | General, comprimido |
| Ajuste de brillo | Sí |
| Ajuste de tono | Tibio frio |
| Ajuste de contraste | Sí |
| hotspot | Sí |
| Modo de espera | Sí |
| Almacenamiento incorporado | EMMC integrado (16 GB) |
| Grabación de video / audio | Sí Sí |
| Captura de imagen | Sí |
| Pista caliente | Sí |
| Medida de distancia | Sí |
| PIP | Sí |
| Tipo de la batería | Una batería de litio recargable reemplazable 18650 |
| Duración de la batería | Hasta 7 horas de funcionamiento continuo (@25 °C, Wi-Fi desactivado) |
| Potencia |
5 VCC/2 A, interfaz USB tipo C. Admite fuente de alimentación externa |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ° C a + 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nivel de protección | IP67 (impermeable) |
| Dimensiones | 165 × 60 × 64 mm (6.3 × 2.4 × 2.5 pulgadas) |
| Peso (sin pilas) | 0.28 kg (0.61 lb) |