Usado 1 año, control de calidad aprobado
| Tipo de detector |
Óxido de vanadio de 12 μm Matriz de plano focal no refrigerado |
| Resolución | 640x512 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Banda de ondas de respuesta | 8μm hasta 14μm |
| NETO | ≤ 20 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Rango de detección (objeto de 6') | 2600 m |
| Sistema de lentes | 50 milímetros; F0.9 |
| Campo de visión (H × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Aumento | 2.5×-20× |
| Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Ajuste de dioptrías | -5 a +3 dpt |
| Monitorear | 1024×768, OLED |
| FFC (Corrección de campo plano) |
Manual de auto, Corrección externa |
| Paletas |
Negro candente, blanco candente, Al rojo vivo, fusión |
| Aumento de imagen | Sí |
| Seguimiento del punto de temperatura más alta | Sí |
| Zona Wi-Fi | Sí |
| Modo de espera | Sí |
| Almacenaje | Memoria incorporada (64 GB) |
| Grabación de video/audio | Sí / Sí (a bordo) |
| Captura de imagen | Sí |
| Tipo de la batería |
Una batería reemplazable 18650 batería de litio recargable |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta hora 5 |
| Potencia | 5 V CC/2 A, 2.1 W |
| Fácil de usar | USB Tipo-C |
| Temperatura de funcionamiento |
-30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Dimensiones |
200 x 78 × 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 pulg.) |
| Peso | 636 g (1.4 libras) |